SXR CHAMPIONSHIP
CLASSEMENTS Saison 1
8 courses validées · Terminée
Classement pilotes
Vict. = victoires · Pod. = podiums · MT = meilleurs tours · Écart = retard sur le leader (et sur le pilote précédent).
Évolution du classement pilotes
Points cumulés après chaque manche validée. Cochez les pilotes à afficher sur le graphique (les dix premiers le sont d'office).
| Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelm YOASOBI | 25 | 25 | 43 | 61 | 86 | 111 | 111 | 111 |
Tristan | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | 55 | 73 | 91 |
Corentin | 0 | 18 | 33 | 33 | 43 | 58 | 70 | 85 |
Clément | 0 | 25 | 25 | 40 | 55 | 55 | 55 | 63 |
Enzo RASKOVE | 18 | 18 | 26 | 30 | 32 | 36 | 51 | 63 |
| Benjamin | 15 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 54 |
Jordan DJOKSMANN | 2 | 14 | 26 | 28 | 32 | 32 | 42 | 44 |
Enzo FROGZZ | 0 | 0 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Loivire | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 |
Louteo | 10 | 14 | 14 | 15 | 23 | 23 | 27 | 27 |
Loïc | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Mathis | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ridje | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Malvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Adrien | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dylan | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Karim | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Minao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement constructeurs
| # | Écurie | Vict. | Pod. | Poles | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Aramco Formula One Team |
4 | 7 | 2 | 159 | leader |
| 2 | Oracle Red Bull Racing |
1 | 6 | 0 | 158 | −1 (−1) |
| 3 | Moneygram Hass F1 Team |
0 | 6 | 3 | 157 | −2 (−1) |
| 4 | McLaren Mastercard F1 Team |
1 | 3 | 1 | 89 | −70 (−68) |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
1 | 1 | 0 | 75 | −84 (−14) |
| 6 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
0 | 0 | 0 | 57 | −102 (−18) |
| 7 | Scuderia Ferrari HP |
0 | 0 | 0 | 48 | −111 (−9) |
| 8 | Atlassian Williams F1 Team |
1 | 1 | 1 | 33 | −126 (−15) |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber |
0 | 0 | 0 | 20 | −139 (−13) |
| 10 | BWT Alpine Formula One Team |
0 | 0 | 0 | 10 | −149 (−10) |
Évolution du classement écuries
Points cumulés après chaque manche validée. Cochez les écuries à afficher sur le graphique (les dix premiers le sont d'office).
| Écurie | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin Aramco Formula One Team | 29 | 29 | 47 | 65 | 91 | 134 | 134 | 159 |
Oracle Red Bull Racing | 18 | 18 | 30 | 59 | 79 | 95 | 128 | 158 |
Moneygram Hass F1 Team | 15 | 48 | 73 | 85 | 95 | 120 | 138 | 157 |
McLaren Mastercard F1 Team | 8 | 33 | 33 | 48 | 63 | 73 | 81 | 89 |
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 2 | 14 | 51 | 59 | 63 | 63 | 73 | 75 |
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 22 | 26 | 32 | 33 | 47 | 53 | 57 | 57 |
Scuderia Ferrari HP | 0 | 16 | 16 | 26 | 38 | 38 | 38 | 48 |
Atlassian Williams F1 Team | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 33 |
Stake F1 Team Kick Sauber | 7 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
BWT Alpine Formula One Team | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Courses de la saison
Autódromo José Carlos Pace · vendredi 28 novembre 2025
- 1 Seb TACHYON
- 2 Tristan
- 3 Corentin
Baku City Circuit · vendredi 21 novembre 2025
- 1 Seb TACHYON
- 2 Tristan
- 3 Enzo RASKOVE
Circuit de Spa-Francorchamps · vendredi 7 novembre 2025
- 1 Wilhelm YOASOBI
- 2 Tristan
- 3 Clément
Silverstone Circuit · vendredi 31 octobre 2025
- 1 Tristan
- 2 Wilhelm YOASOBI
- 3 Clément



























