SXR CHAMPIONSHIP
CLASSEMENTS Saison 4
7 courses validées · 5 courses à venir · En cours
Classement pilotes
Vict. = victoires · Pod. = podiums · MT = meilleurs tours · Écart = retard sur le leader (et sur le pilote précédent).
Classement constructeurs
| # | Écurie | Vict. | Pod. | Poles | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari HP | 4 | 8 | 3 | 181 | leader |
| 2 | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 2 | 0 | 72 | −109 (−109) |
| 3 | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 2 | 0 | 55 | −126 (−17) |
| 4 | TGR Haas F1 Team | 1 | 1 | 0 | 47 | −134 (−8) |
| 5 | Audi Revolut F1 Team | 0 | 0 | 1 | 38 | −143 (−9) |
| 6 | BWT Alpine Formula One Team | 0 | 0 | 0 | 37 | −144 (−1) |
| 7 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 0 | 2 | 1 | 30 | −151 (−7) |
| 8 | Oracle Red Bull Racing | 0 | 0 | 0 | 14 | −167 (−16) |
| 9 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 0 | 0 | 0 | 13 | −168 (−1) |
| 10 | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 0 | 0 | 10 | −171 (−3) |
| 11 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 0 | 0 | 0 | 8 | −173 (−2) |
Évolution du classement
Points cumulés des dix premiers après chaque manche validée.
Léo BEAUMONT Seb TACHYON Lucas ZEYCOO Liam MAINOO Jean COMARTIN Maxence CHEVALIER Amine MEDDAH Romain VIGNE Alex GOONE Noam FLORIAN
| Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Léo BEAUMONT | 25 | 43 | 55 | 70 | 95 |
| Seb TACHYON | 18 | 43 | 43 | 68 | 86 |
| Lucas ZEYCOO | 12 | 27 | 27 | 45 | 45 |
| Liam MAINOO | 0 | 8 | 33 | 41 | 41 |
| Jean COMARTIN | 0 | 1 | 19 | 31 | 39 |
| Maxence CHEVALIER | 0 | 4 | 19 | 21 | 33 |
| Amine MEDDAH | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 |
| Romain VIGNE | 1 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Alex GOONE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Noam FLORIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
