Calendrier F1 Saison 4 › Manche 1
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 4 · MANCHE 1
GRAND PRIX D'AUSTRALIE
Albert Park Grand Prix Circuit, Australie · Vendredi 2 octobre 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Alex GOONEMeilleur tour : Alex GOONEPilote du jour : Alex GOONE
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #76 Alex GOONE | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 2 | — | #88 Lucas ZEYCOO | Cadillac Formula 1 Team |
| 3 | — | #69 Seb TACHYON | Scuderia Ferrari HP |
| 4 | — | #66 Marco RAYDAN | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 5 | — | #2 Léo BEAUMONT | Scuderia Ferrari HP |
| 6 | — | #90 Arthur ACE | Cadillac Formula 1 Team |
| 7 | — | #64 Max ELIYAH | TGR Haas F1 Team |
| 8 | — | #84 Alex NEWFORE | Audi Revolut F1 Team |
| 9 | — | #82 Natan BOUCHOUX | Audi Revolut F1 Team |
| 10 | — | #37 Liam MAINOO | TGR Haas F1 Team |
| 11 | — | #48 Jean COMARTIN | McLaren Mastercard F1 Team |
| 12 | — | #71 Mattéo BIALOUX | Atlassian Williams F1 Team |
| 13 | — | #89 Romain VIGNE | BWT Alpine Formula One Team |
| 14 | — | #92 Nolan SAINT | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 15 | — | #52 Gaël SHOYO | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 16 | — | #74 Amine MEDDAH | BWT Alpine Formula One Team |
| 17 | — | #96 Emma LEVERT | Oracle Red Bull Racing |
| 18 | — | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 19 | — | #21 Noah TRIFIGNY | Oracle Red Bull Racing |
| 20 | — | #8 Lenny CHOMPETTE | Atlassian Williams F1 Team |
| 21 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
Programme
Course : 02/10/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
Scuderia Ferrari HPLéo BEAUMONT (P1) · Seb TACHYON (P2) | 43 |
Cadillac Formula 1 TeamLucas ZEYCOO (P4) · Arthur ACE (P5) | 22 |
Aston Martin Aramco Formula One TeamAlex GOONE (P3) · Marco RAYDAN (abd.) | 15 |
Audi Revolut F1 TeamAlex NEWFORE (P6) · Natan BOUCHOUX (abd.) | 8 |
Atlassian Williams F1 TeamMattéo BIALOUX (P7) · Lenny CHOMPETTE (abd.) | 6 |
Oracle Red Bull RacingEmma LEVERT (P8) · Noah TRIFIGNY (P12) | 4 |
TGR Haas F1 TeamMax ELIYAH (P9) · Liam MAINOO (abd.) | 2 |
BWT Alpine Formula One TeamRomain VIGNE (P10) · Amine MEDDAH (abd.) | 1 |
McLaren Mastercard F1 TeamJean COMARTIN (abd.) | 0 |
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One TeamNolan SAINT (P11) · Enzo FROGZZ (abd.) | 0 |
Visa Cash App Racing Bulls Formula One TeamMarius BLASOV (abd.) · Gaël SHOYO (abd.) | 0 |

Scuderia Ferrari HP
25 pts
Aston Martin Aramco Formula One Team
15 pts









