Écuries › TGR Haas F1 Team
TGR Haas F1 Team Haas
Team Principal : Maxou FATTACCIOLI · SXR Championship
ActiveCouleur #ffffff
Statistiques
Saisons4
Grands Prix30
Points400
Victoires3
Podiums12
Poles5
Titres0
Pilotes passés8
Statistiques calculées sur les courses validées, avec l'écurie du pilote au moment de chaque course.
Line-up saison 4
- #37Liam MAINOO
TitulaireF1 · depuis le 02/10/2026
- #64Max ELIYAH
TitulaireF1 · depuis le 11/09/2026
Line-ups par saison
Saison 4 En cours
SXR Championship · TP : Maxou FATTACCIOLI
- #37Liam MAINOO Titulaire · F1 · depuis le 02/10/2026
- #64Max ELIYAH Titulaire · F1 · depuis le 11/09/2026
Saison 3 En préparation
SXR Championship · TP : Léa
- Tristan LE STORMIST Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 20/06/2026
- #42Théo HAPPEY Titulaire · F1 · du 24/04/2026 au 20/06/2026
Saison 2 Terminée
SXR Championship · TP : Corentin
- #24Corentin Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 21/03/2026
- #90Arthur ACE Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 28/03/2026
- #98Nathan Titulaire · F1 · du 27/03/2026 au 28/03/2026
- #24Corentin Réserviste · F1 · du 27/03/2026 au 28/03/2026
- #98Nathan Réserviste · F1 · du 09/01/2025 au 28/02/2026
Saison 1 Terminée
SXR Championship · TP : Benjamin
- Benjamin Titulaire · F1 · du 10/10/2025 au 29/10/2025
- #24Corentin Titulaire · F1 · du 17/10/2025 au 29/11/2025
- #90Arthur ACE Réserviste · F1 · du 14/11/2025 au 29/11/2025
Palmarès
Anciens pilotes
- Arthur ACE
Saison 2, Saison 1
- Benjamin
Saison 1
- Corentin
Saison 2, Saison 1
- Nathan
Saison 2
- Théo HAPPEY
Saison 3
- Tristan LE STORMIST
Saison 3
Historique d'identité
-
Depuis le 10/09/2026TGR Haas F1 Team (Haas)nouveau sponsor
-
Du 10/10/2025 au 20/06/2026MoneyGram Haas F1 Team (Haas)Création
Actualités de l'écurie
Résultats
| Saison | Division | Classement | Points | Vict. | Pod. | Poles | Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 4 (en cours) | SXR Championship | 4e | 47 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Saison 3 (en cours) | SXR Championship | 9e | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Saison 2 | SXR Championship | 2e | 163 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| Saison 1 | SXR Championship | 3e | 157 | 0 | 6 | 3 | 8 |
Grand Prix par Grand Prix
Saison 4 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix d'Australie 02/10/2026 |
Max ELIYAH P9 · Liam MAINOO Abandon | 2 |
| 2 | Grand Prix de Miami 09/10/2026 |
Max ELIYAH Abandon · Liam MAINOO P6 | 8 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 16/10/2026 |
Max ELIYAH Abandon · Liam MAINOO P1 | 25 |
| 4 | Grand Prix de Barcelone 23/10/2026 |
Max ELIYAH Abandon · Liam MAINOO P6 | 8 |
| 5 | Grand Prix d'Autriche 30/10/2026 |
Max ELIYAH P8 | 4 |
Saison 3 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 24/04/2026 |
Raphaël Abandon · Théo HAPPEY Abandon | 0 |
| 2 | Grand Prix de Miami 30/04/2026 |
Théo HAPPEY Abandon | 0 |
| 3 | Grand Prix d'Espagne 07/05/2026 |
Tristan LE STORMIST P4 · Théo HAPPEY Abandon | 12 |
| 4 | Grand Prix du Canada 15/05/2026 |
Jordan P9 | 2 |
| 5 | Grand Prix d'Italie 29/05/2026 |
Tristan LE STORMIST P5 · Théo HAPPEY P6 | 18 |
| 7 | Grand Prix du Brésil 12/06/2026 |
Sunny P10 | 1 |
| 8 | Grand Prix du Qatar 19/06/2026 |
Tristan LE STORMIST Abandon · Théo HAPPEY Abandon | 0 |
Saison 2 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 09/01/2026 |
Corentin P2 · Nathan Abandon | 18 |
| 2 | Grand Prix d'Emilie-Romagne 16/01/2026 |
Corentin P15 · Arthur ACE P3 | 15 |
| 3 | Grand Prix de Grande-Bretagne 23/01/2026 |
Corentin P4 · Arthur ACE P5 | 22 |
| 4 | Grand Prix de Belgique 30/01/2026 |
Corentin P7 · Arthur ACE P4 | 18 |
| 5 | Grand Prix de Hongrie 06/02/2026 |
Corentin Abandon · Arthur ACE Abandon | 0 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 20/02/2026 |
Corentin Abandon · Arthur ACE P4 | 12 |
| 7 | Grand Prix de Singapour 27/02/2026 |
Nathan Abandon | 0 |
| 8 | Grand Prix des Etats-Unis 13/03/2026 |
Arthur ACE P1 · Gaël SHOYO P12 | 25 |
| 9 | Grand Prix du Brésil 20/03/2026 |
Corentin P2 | 18 |
| 10 | Grand Prix de Las Vegas 27/03/2026 |
Arthur ACE P1 · Nathan P5 | 35 |
Saison 1 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix de Hongrie 10/10/2025 |
Benjamin P3 | 15 |
| 2 | Grand Prix d'Espagne 17/10/2025 |
Benjamin P3 · Corentin P2 | 33 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 24/10/2025 |
Benjamin P5 · Corentin P3 | 25 |
| 4 | Grand Prix de Grande-Bretagne 31/10/2025 |
Seb TACHYON P4 · Lyam P13 | 12 |
| 5 | Grand Prix de Belgique 07/11/2025 |
Corentin P5 | 10 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 14/11/2025 |
Benjamin P5 · Corentin P3 | 25 |
| 7 | Grand Prix d'Azerbaïdjan 21/11/2025 |
Corentin P4 · Dynamo P7 | 18 |
| 8 | Grand Prix du Brésil 28/11/2025 |
Benjamin P8 · Corentin P3 | 19 |
