Calendrier F1 Saison 4 › Manche 4
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 4 · MANCHE 4
GRAND PRIX DE BARCELONE
Circuit de Barcelona-Catalunya, Espagne · Vendredi 23 octobre 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Seb TACHYONMeilleur tour : Lucas ZEYCOOPilote du jour : Emma LEVERT
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #69 Seb TACHYON | Scuderia Ferrari HP |
| 2 | — | #82 Natan BOUCHOUX | Audi Revolut F1 Team |
| 3 | — | #88 Lucas ZEYCOO | Cadillac Formula 1 Team |
| 4 | — | #2 Léo BEAUMONT | Scuderia Ferrari HP |
| 5 | — | #64 Max ELIYAH | TGR Haas F1 Team |
| 6 | — | #37 Liam MAINOO | TGR Haas F1 Team |
| 7 | — | #66 Marco RAYDAN | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 8 | — | #89 Romain VIGNE | BWT Alpine Formula One Team |
| 9 | — | #48 Jean COMARTIN | McLaren Mastercard F1 Team |
| 10 | — | #34 Noam FLORIAN | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 11 | — | #65 Maxence CHEVALIER | McLaren Mastercard F1 Team |
| 12 | — | #74 Amine MEDDAH | BWT Alpine Formula One Team |
| 13 | — | #84 Alex NEWFORE | Audi Revolut F1 Team |
| 14 | — | #96 Emma LEVERT | Oracle Red Bull Racing |
| 15 | — | #92 Nolan SAINT | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 16 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 17 | — | #21 Noah TRIFIGNY | Oracle Red Bull Racing |
| 18 | — | #52 Gaël SHOYO | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 19 | — | #57 Wilhelm YOASOBI | Atlassian Williams F1 Team |
Programme
Course : 23/10/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
Scuderia Ferrari HPSeb TACHYON (P1) · Léo BEAUMONT (P3) | 40 |
Cadillac Formula 1 TeamLucas ZEYCOO (P2) | 18 |
McLaren Mastercard F1 TeamJean COMARTIN (P4) · Maxence CHEVALIER (P9) | 14 |
Oracle Red Bull RacingEmma LEVERT (P5) · Noah TRIFIGNY (abd.) | 10 |
TGR Haas F1 TeamLiam MAINOO (P6) · Max ELIYAH (abd.) | 8 |
BWT Alpine Formula One TeamAmine MEDDAH (P7) · Romain VIGNE (P10) | 7 |
Audi Revolut F1 TeamNatan BOUCHOUX (P8) · Alex NEWFORE (abd.) | 4 |
Aston Martin Aramco Formula One TeamNoam FLORIAN (abd.) · Marco RAYDAN (abd.) | 0 |
Atlassian Williams F1 TeamWilhelm YOASOBI (P11) | 0 |
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One TeamNolan SAINT (P12) | 0 |
Visa Cash App Racing Bulls Formula One TeamGaël SHOYO (abd.) · Marius BLASOV (abd.) | 0 |

Scuderia Ferrari HP
25 pts
Cadillac Formula 1 Team
18 pts









