Calendrier F1 Saison 4 › Manche 5
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 4 · MANCHE 5
GRAND PRIX D'AUTRICHE
Red Bull Ring, Autriche · Vendredi 30 octobre 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Pole : Léo BEAUMONTMeilleur tour : Léo BEAUMONTPilote du jour : Noam FLORIAN
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #2 Léo BEAUMONT | Scuderia Ferrari HP |
| 2 | — | #69 Seb TACHYON | Scuderia Ferrari HP |
| 3 | — | #76 Alex GOONE | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 4 | — | #64 Max ELIYAH | TGR Haas F1 Team |
| 5 | — | #89 Romain VIGNE | BWT Alpine Formula One Team |
| 6 | — | #90 Arthur ACE | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 7 | — | Colombo VALDIERI | Cadillac Formula 1 Team |
| 8 | — | #84 Alex NEWFORE | Audi Revolut F1 Team |
| 9 | — | #48 Jean COMARTIN | McLaren Mastercard F1 Team |
| 10 | — | #59 Taigo DANGEREUX | Atlassian Williams F1 Team |
| 11 | — | #34 Noam FLORIAN | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 12 | — | #65 Maxence CHEVALIER | McLaren Mastercard F1 Team |
| 13 | — | #74 Amine MEDDAH | BWT Alpine Formula One Team |
| 14 | — | #88 Lucas ZEYCOO | Cadillac Formula 1 Team |
| 15 | — | #92 Nolan SAINT | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 16 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 17 | — | #8 Lenny CHOMPETTE | Atlassian Williams F1 Team |
| 18 | — | #96 Emma LEVERT | Oracle Red Bull Racing |
| 19 | — | #21 Noah TRIFIGNY | Oracle Red Bull Racing |
| 20 | — | #52 Gaël SHOYO | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 21 | — | #32 Andreas ROSSI | Audi Revolut F1 Team |
Programme
Course : 30/10/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Scuderia Ferrari HP Léo BEAUMONT (P1) · Seb TACHYON (P2) | 43 |
| McLaren Mastercard F1 Team Maxence CHEVALIER (P4) · Jean COMARTIN (P6) | 20 |
| Aston Martin Aramco Formula One Team Noam FLORIAN (P3) · Alex GOONE (abd.) | 15 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Arthur ACE (P5) · Nolan SAINT (P10) | 11 |
| BWT Alpine Formula One Team Amine MEDDAH (P7) · Romain VIGNE (P9) | 8 |
| TGR Haas F1 Team Max ELIYAH (P8) | 4 |
| Atlassian Williams F1 Team Lenny CHOMPETTE (P14) · Taigo DANGEREUX (dsq.) | 0 |
| Audi Revolut F1 Team Alex NEWFORE (P11) · Andreas ROSSI (abd.) | 0 |
| Cadillac Formula 1 Team Lucas ZEYCOO (abd.) · Colombo VALDIERI (abd.) | 0 |
| Oracle Red Bull Racing Noah TRIFIGNY (abd.) · Emma LEVERT (abd.) | 0 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Gaël SHOYO (P12) · Marius BLASOV (P13) | 0 |

