SXR CHAMPIONSHIP
CLASSEMENTS Saison 2
12 courses validées · Terminée
Classement pilotes
Vict. = victoires · Pod. = podiums · MT = meilleurs tours · Écart = retard sur le leader (et sur le pilote précédent).
Évolution du classement pilotes
Points cumulés après chaque manche validée. Cochez les pilotes à afficher sur le graphique (les dix premiers le sont d'office).
| Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelm YOASOBI | 12 | 37 | 55 | 73 | 88 | 106 | 106 | 118 | 118 | 130 |
Seb TACHYON | 0 | 18 | 19 | 34 | 34 | 59 | 59 | 77 | 102 | 102 |
Arthur ACE | 0 | 15 | 25 | 37 | 37 | 49 | 49 | 74 | 74 | 99 |
Marius BLASOV | 10 | 10 | 10 | 20 | 45 | 47 | 65 | 69 | 77 | 95 |
Marco RAYDAN | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | 56 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Emma LEVERT | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 33 | 33 | 48 |
Allan GILLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 33 | 41 |
Enzo RASKOVE | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Raphaël | 0 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 23 |
Reyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 16 |
Mattéo BIALOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Armani FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 |
Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Loïc | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Enzo FROGZZ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Minao | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jordan DJOKSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Niels GUICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement constructeurs
| # | Écurie | Vict. | Pod. | Poles | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Aramco Formula One Team |
3 | 10 | 4 | 236 | leader |
| 2 | Moneygram Hass F1 Team |
2 | 5 | 2 | 163 | −73 (−73) |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team |
1 | 3 | 0 | 131 | −105 (−32) |
| 4 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
1 | 4 | 0 | 120 | −116 (−11) |
| 5 | Oracle Red Bull Racing |
1 | 2 | 0 | 112 | −124 (−8) |
| 6 | Scuderia Ferrari HP |
2 | 4 | 3 | 93 | −143 (−19) |
| 7 | BWT Alpine Formula One Team |
0 | 2 | 0 | 87 | −149 (−6) |
| 8 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
0 | 0 | 0 | 32 | −204 (−55) |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team |
0 | 0 | 0 | 20 | −216 (−12) |
| 10 | Stake F1 Team Kick Sauber |
0 | 0 | 0 | 10 | −226 (−10) |
Évolution du classement écuries
Points cumulés après chaque manche validée. Cochez les écuries à afficher sur le graphique (les dix premiers le sont d'office).
| Écurie | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin Aramco Formula One Team | 12 | 55 | 74 | 107 | 122 | 165 | 169 | 199 | 224 | 236 |
Moneygram Hass F1 Team | 18 | 33 | 55 | 73 | 73 | 85 | 85 | 110 | 128 | 163 |
McLaren Mastercard F1 Team | 9 | 13 | 17 | 19 | 49 | 59 | 90 | 105 | 117 | 131 |
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 25 | 25 | 25 | 35 | 60 | 62 | 80 | 84 | 102 | 120 |
Oracle Red Bull Racing | 31 | 49 | 64 | 68 | 78 | 90 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Scuderia Ferrari HP | 0 | 1 | 26 | 52 | 54 | 61 | 76 | 78 | 93 | 93 |
BWT Alpine Formula One Team | 4 | 14 | 28 | 36 | 44 | 59 | 59 | 68 | 72 | 87 |
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 22 | 28 | 28 | 32 |
Atlassian Williams F1 Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | 20 |
Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Courses de la saison
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari · vendredi 16 janvier 2026 Officiel
Circuit Gilles-Villeneuve · vendredi 19 décembre 2025
- 1 Seb TACHYON
- 2 Tristan
- 3 Corentin





























