SXR CHAMPIONSHIP
CLASSEMENTS Saison 3
9 courses validées · Terminée
Classement pilotes
Vict. = victoires · Pod. = podiums · MT = meilleurs tours · Écart = retard sur le leader (et sur le pilote précédent).
Évolution du classement pilotes
Points cumulés après chaque manche validée. Cochez les pilotes à afficher sur le graphique (les dix premiers le sont d'office).
| Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seb TACHYON | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Max ELIYAH | 18 | 18 | 18 | 36 | 51 | 66 | 84 | 84 |
Arthur ACE | 0 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 54 | 62 |
Anthony | 0 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 54 |
Jean COMARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | 41 |
Corentin | 10 | 10 | 11 | 23 | 29 | 29 | 37 | 41 |
Marius BLASOV | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 |
Enzo RASKOVE | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 |
Allan GILLES | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 |
Tristan LE STORMIST | 0 | 0 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mattéo BIALOUX | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 |
Emma LEVERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Armani FRANCO | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Osvod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Maxou FATTACCIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 |
Théo HAPPEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gaël SHOYO | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Reyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liam MAINOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement constructeurs
| # | Écurie | Vict. | Pod. | Poles | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Aramco Formula One Team |
6 | 7 | 2 | 179 | leader |
| 2 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
0 | 7 | 2 | 134 | −45 (−45) |
| 3 | Scuderia Ferrari HP |
1 | 4 | 1 | 128 | −51 (−6) |
| 4 | McLaren Mastercard F1 Team |
0 | 2 | 3 | 85 | −94 (−43) |
| 5 | BWT Alpine Formula One Team |
1 | 2 | 0 | 71 | −108 (−14) |
| 6 | Stake F1 Team Kick Sauber |
0 | 2 | 0 | 66 | −113 (−5) |
| 7 | Atlassian Williams F1 Team |
0 | 0 | 0 | 45 | −134 (−21) |
| 8 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
0 | 0 | 0 | 40 | −139 (−5) |
| 9 | Moneygram Hass F1 Team |
0 | 0 | 0 | 33 | −146 (−7) |
| 10 | Oracle Red Bull Racing |
0 | 0 | 0 | 27 | −152 (−6) |
Évolution du classement écuries
Points cumulés après chaque manche validée. Cochez les écuries à afficher sur le graphique (les dix premiers le sont d'office).
| Écurie | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin Aramco Formula One Team | 6 | 6 | 31 | 62 | 89 | 114 | 154 | 179 |
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 33 | 41 | 45 | 78 | 93 | 116 | 134 | 134 |
Scuderia Ferrari HP | 35 | 53 | 54 | 66 | 90 | 108 | 116 | 128 |
McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 10 | 28 | 32 | 36 | 58 | 70 | 85 |
BWT Alpine Formula One Team | 2 | 28 | 43 | 43 | 43 | 47 | 49 | 71 |
Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 17 | 17 | 27 | 28 | 34 | 48 | 66 |
Atlassian Williams F1 Team | 9 | 21 | 27 | 35 | 35 | 37 | 43 | 45 |
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 16 | 26 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
Moneygram Hass F1 Team | 0 | 0 | 12 | 14 | 32 | 32 | 33 | 33 |
Oracle Red Bull Racing | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 27 |
Courses de la saison
Circuit of The Americas · vendredi 5 juin 2026
- 1 Seb TACHYON
- 2 Arthur ACE
- 3 Max ELIYAH
Autodromo Nazionale di Monza · vendredi 29 mai 2026
- 1 Seb TACHYON
- 2 Arthur ACE
- 3 Max ELIYAH
Circuit de Barcelona-Catalunya · jeudi 7 mai 2026
- 1 Seb TACHYON
- 2 Marco RAYDAN
- 3 Anthony
Miami International Autodrome · jeudi 30 avril 2026
- 1 Anthony
- 2 Arthur ACE
- 3 Wilhelm YOASOBI





























