SXR CHAMPIONSHIP
CLASSEMENTS Saison 4
7 courses validées · 5 courses à venir · En cours
Classement pilotes
Vict. = victoires · Pod. = podiums · MT = meilleurs tours · Écart = retard sur le leader (et sur le pilote précédent).
Évolution du classement pilotes
Points cumulés après chaque manche validée. Cochez les pilotes à afficher sur le graphique (les dix premiers le sont d'office).
| Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|
Léo BEAUMONT | 25 | 43 | 55 | 70 | 95 |
Seb TACHYON | 18 | 43 | 43 | 68 | 86 |
Lucas ZEYCOO | 12 | 27 | 27 | 45 | 45 |
Liam MAINOO | 0 | 8 | 33 | 41 | 41 |
Jean COMARTIN | 0 | 1 | 19 | 31 | 39 |
Maxence CHEVALIER | 0 | 4 | 19 | 21 | 33 |
Amine MEDDAH | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 |
Romain VIGNE | 1 | 13 | 14 | 15 | 17 |
Alex GOONE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Noam FLORIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Emma LEVERT | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
Mattéo BIALOUX | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Natan BOUCHOUX | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Alex NEWFORE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Marius BLASOV | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 |
Max ELIYAH | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Nolan SAINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gaël SHOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah TRIFIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenny CHOMPETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo FROGZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marwan OSSAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement constructeurs
| # | Écurie | Vict. | Pod. | Poles | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari HP |
4 | 8 | 3 | 181 | leader |
| 2 | McLaren Mastercard F1 Team |
0 | 2 | 0 | 72 | −109 (−109) |
| 3 | Cadillac Formula 1 Team |
0 | 2 | 0 | 55 | −126 (−17) |
| 4 | TGR Haas F1 Team |
1 | 1 | 0 | 47 | −134 (−8) |
| 5 | Audi Revolut F1 Team |
0 | 0 | 1 | 38 | −143 (−9) |
| 6 | BWT Alpine Formula One Team |
0 | 0 | 0 | 37 | −144 (−1) |
| 7 | Aston Martin Aramco Formula One Team |
0 | 2 | 1 | 30 | −151 (−7) |
| 8 | Oracle Red Bull Racing |
0 | 0 | 0 | 14 | −167 (−16) |
| 9 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
0 | 0 | 0 | 13 | −168 (−1) |
| 10 | Atlassian Williams F1 Team |
0 | 0 | 0 | 10 | −171 (−3) |
| 11 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
0 | 0 | 0 | 8 | −173 (−2) |
Évolution du classement écuries
Points cumulés après chaque manche validée. Cochez les écuries à afficher sur le graphique (les dix premiers le sont d'office).
| Écurie | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari HP | 43 | 86 | 98 | 138 | 181 |
McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 5 | 38 | 52 | 72 |
Cadillac Formula 1 Team | 22 | 37 | 37 | 55 | 55 |
TGR Haas F1 Team | 2 | 10 | 35 | 43 | 47 |
Audi Revolut F1 Team | 8 | 24 | 34 | 38 | 38 |
BWT Alpine Formula One Team | 1 | 13 | 22 | 29 | 37 |
Aston Martin Aramco Formula One Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Oracle Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Atlassian Williams F1 Team | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 |

































